产品名称 | 规格/mm | 数量/pcs |
①3%Yb:CaF2晶体 | 4*4*10.8mm | 4 |
①5%Yb:CaF2晶体 | 4*4*7.3mm | 4 |
4*4mm两个端面镀膜
AR/AR@976nm&1020-1080nm
①3%Yb:CaF2晶体 (4*4*10.8mm)
检验项目 | 参数标准及公差 | 样品数量 | OK数 | NG数 |
光洁度 | 40-20 | 4 | 3 | 1(划痕严重) |
通光孔径 | >90% | 4 | 4 | 0 |
倒角 | 0.3mm | 4 | 4 | 0 |
崩边 | 镀膜面<0.05mm | 4 | 4 | 0 |
②5%Yb:CaF2晶体 (4*4*7.3mm)
检验项目 | 参数标准及公差 | 样品数量 | OK数 | NG数 |
光洁度 | 40-20 | 4 | 4 | 0 |
通光孔径 | >90% | 4 | 4 | 0 |
倒角 | 0.3mm | 4 | 4 | 0 |
崩边 | 镀膜面<0.05mm | 4 | 4 | 0 |
发表回复