产品名称 | 规格/mm | 数量/pcs |
50% Er:YAG | φ5*100mm | 10 |
50% Er:YAG | Φ5*110mm | 1 |
50% Er:YAG | Φ5*130mm | 1 |
50% Er:YAG | Φ6*120mm | 8 |
掺杂浓度:50%
两端面为平面
光洁度:10/5
面型:λ/8
S1:AR@2940nm R<0.2% ; S2:AR@2940nm R<0.2%
镀膜面一定要保持干净,无损伤
检验项目 | 参数标准及公差 | 数量/pcs | OK | NG |
垂直度 | 5′ | 20 | 20 | 0 |
光洁度 | 20-10 | 20 | 19 | 1 |
平面度 | λ/8 | 20 | 20 | 0 |
波前畸变 | λ/8 | 20 | 20 | 0 |
通光孔径 | 100% | 20 | 20 | 0 |
倒角 | 0.2 | 20 | 20 | 0 |
Chip | 0.2 | 20 | 19 | 1 |
AOI@0° |
AOI@0° |
发表回复