参数
NF1 | NF2 | |
NdF3 (重量%) | 0.88 | 1.07 |
Nd3+浓度(1020ions / cm3) | 0.2±0.1 | 1.2±0.1 |
受激发射截面(10-20cm2) | 2.7±0.1 | 3.4±0.1 |
1053nm(μsec)的寿命 | ≥515(NdF3:0.53wt%) | ≥430(NdF3:0.53wt%) |
≥495(NdF3:1.07wt%) | ≥410(NdF3:1.07wt%) | |
有效带宽(nm) | 32.8 | 30.4 |
荧光峰波长(nm) | 1053 | 1053 |
吸收系数(cm-1) | ≤0.001(1053nm) | ≤0.001(1053nm) |
≤0.04(400nm) | ≤0.04(400nm) | |
≤0.08(3333nm) | ≤0.08(3333nm) |
NF1 | NF2 | |
非线性折射率系数n2(×10-13e.s.u) | ≤0.6 | ≤0.86 |
折射率(1053nm) | 1.464±0.003 | 1.514±0.003 |
阿贝值 | 88 | 77 |
dn / dT | -8.84 | -8.6 |
NF1 | NF2 | |
转变温度(℃) | 450 | 490 |
软化温度(℃) | 491 | 528 |
Coeff。 线性热膨胀系数(10-7 / K)(50〜100℃) | 152 | 142 |
热系数 光程长度(10-6 / K)(50〜100℃) | -1.86 | -1.2 |
导热系数(25℃)(W / mK) | 0.865 |
NF1 | NF2 | |
密度g / cm3 | 3.65 | 3.68 |
杨氏模量(G Pa) | 73 | 76 |
努氏硬度(kg / cm2) | 343 | 423 |
断裂韧性(MPa·m1 / 2) | 0.35 | 0.58 |
特点
应用
参考文献
新闻
特点
- 非线性系数低
- 荧光寿命高
- 良好的玻璃成型性能
- 良好的结晶稳定性
- 热膨胀系数高
应用
- 激光放大器
- 微结构光纤激光器(MOF)
- 高平均功率激光
- 高能激光聚变系统
参考文献
新闻
发表回复