Nd2O3 (wt%) | 4.0 |
Nd3+ conc.(1020ions/cm3) | 3.9±0.1 |
受激发射截面(10-20cm2) | 4.3±0.1 |
1053nm(μsec)的寿命 | ≥375(Nd2O3:0.5wt%) |
≥365(Nd2O3:1.2wt%) | |
≥320(Nd2O3:3.5wt%) | |
≥315(Nd2O3:4.2wt%) | |
有效带宽(nm) | 24.5 |
荧光峰波长(nm) | 1053 |
吸收系数(cm-1) | ≤0.0015(1053nm) |
≤0.25(400nm) | |
≤1.5(3333nm) |
非线性折射率系数n2(×10-13e.s.u) | ≤1.04 |
折射率(1053 nm) | 1.505±0.003 |
阿贝值 | 68.2 |
dn / dt(10-6 /℃)(20〜100℃) | -9 |
转变温度 (℃) | 408 |
软化温度 (℃) | 448 |
线性热膨胀系数(10-7 / K)(30〜100℃) | 141 |
线性热膨胀系数(10-7 / K)(30〜300℃) | 160 |
光程长度的热系数(10-6 / K)(50〜100℃) | -1.9 |
密度g / cm3 | 2.7 |
杨氏模量(G Pa) | 45.2 |
泊松比 | 0.26 |
努氏硬度(kg / cm2) | 302 |
断裂韧性(MPa·m1 / 2) | 0.66 |
潮解系数(H2O 98℃)(mg /(cm2 /天)) | 2.2 |
发表回复