我司的Cr:Al2O3晶体产品,又称红宝石(Ruby)。是一种综合性能出色的激光晶体产品。在光学,固体激光器领域有广泛的应用。该产品有硬度大,明显的二色性的特点。可以用在光学玻璃,手表零件,红宝石激光器产品之中。
化学式 | Cr3+:Al2O3 |
晶体结构 | hexagonal |
晶格常数(Å) | a = 4.748; c = 12.957 |
晶系 | triangular |
轴向特性 | 单轴的 |
生长方法 | CZ |
熔点 | 2040℃ |
折射率 | np = 1.759; nm = 1.767 |
双折射 | 0.0082 |
密度(g/cm3) | 3.98 |
莫氏硬度(mohs) | 9 |
比热容@18℃ (J kg-1 K-1) | 761 |
热导率@25°C (W cm-1 K-1) | |
垂直于c轴 | 0.35 |
平行于c轴 | 0.33 |
热膨胀系数(20 – 100°C) | |
垂直于c轴 | 4.78×10-6 K-1 |
平行于c轴 | 5.31×10-6 K-1 |
调谐范围(nm) | 680 – 1100 |
泵送范围(nm) | 450 – 532 |
吸收系数@510 nm (cm-1) | 0.5 – 2.5 |
FOM | >200 |
定向 | 90° to c axis |
几何形状 | flat-flat / Brewster |
平行度 | 10″ |
平面度 | 0.2 |
定向公差 | < 5° |
宽带AR涂层(%) | < 0.2 |
直径(mm) | (3 – 40) ± 0.1 |
长度(mm) | (10 – 140) ± 0.5 |
红宝石Cr吸收光谱 |
[1]Absorption and emission properties of ruby (Cr:Al2O3) single crystal
[3]Preparation of Cr:Al2O3 ceramics with low scattering loss
发表回复