1535nm超小型铒玻璃人眼安全固体激光器用于激光测距
1535nm波长正好处于人眼和大气窗口的位置,因此在激光测距和电子通信领域得到了广泛的关注。铒玻璃激光器最常用于低脉冲重复率(小于10hz)的激光测距仪。我们的眼睛安全激光已经用于测距仪,其测距范围为3-5km,稳定性高,适用于火炮瞄准和无人机吊舱。
发射波长超过1.4μm的激光通常被称为“眼睛安全”,因为该波长范围内的光在眼睛的角膜和晶状体中被强烈吸收,因此无法到达明显更敏感的视网膜。显然,“眼睛安全”的质量不仅取决于发射波长,还取决于能到达眼睛的功率水平和光强度。在1535nm激光测距和雷达中,眼睛安全激光尤其重要,因为在这种情况下,光需要在户外远距离传输。例如激光测距仪和自由空间光通信。
铒玻璃激光器技术参数
型号 | CL-LF100-B | CL-LF200-B | CL-LF300-B | UL-LF100-B-PIN* | UL-LF200-B-PIN* |
波长 | 1535nm | ||||
输出能量 | 100μJ | 200μJ | 300μJ | 100μJ | 200μJ |
脉宽 | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns |
重频 | 10Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz |
发散角 | 10mrad | 10mrad | 10mrad | 10mrad | 10mrad |
光束模式 | TEM00 | ||||
工作电流 | 7A | 10A | 12A | 8A | 10A |
重量 | 7g | 10g | 12g | 7.5g | 7.5g |
尺寸 | 21×8×7mm3 | 21×8×7mm3 | 25×8×7mm3 | 21×8×7mm3 | 21×8×7mm3 |
工作温度 | -40℃~+65℃ | ||||
储存温度 | -55℃~+80℃ |
1.默认情况下该产品不包括驱动
2.注:*此型号内置PIN,产品的PIN幅值为2V@50Ω阻抗
UL-LF500-B | UL-LF-800-B | UL-LF1000-B |
1535nm | ||
500μJ | 800μJ | 1000μJ |
≤6ns | ≤7ns | ≤7ns |
10Hz | 10Hz | 5Hz |
8mrad | 7mrad | 7mrad |
TEM00 | ||
20A | 30A | 30A |
13g | 20g | 20g |
32×8×7mm3 | 38×9×7.7mm3 | 38×9×7.7mm3 |
-40℃~+65℃ | ||
-55℃~+80℃ |
1.默认情况下,该产品不包括驱动
型号 | CL-HF40-B | CL-HF20-B | CL-HF10-B | CL-HF5-B | CL-HF40-B-PIN* | CL-HF20-B-PIN* | CL-HF10-B-PIN* | CL-HF5-B-PIN* |
波长 | 1535nm | |||||||
输出能量 | 40μJ | 20μJ | 10μJ | 5μJ | 40μJ | 20μJ | 10μJ | 5μJ |
脉宽 | ≤5ns | ≤6ns | ≤8ns | ≤10ns | ≤5ns | ≤6ns | ≤8ns | ≤10ns |
重频 | 1KHz | 2.5KHz | 5KHz | 10KHz | 1KHz | 2.5KHz | 5KHz | 10KHz |
发散角 | ≤16mrad | ≤17mrad | ≤18mrad | ≤20mrad | ≤16mrad | ≤17mrad | ≤18mrad | ≤20mrad |
工作电压 | 2V | 2V | 2V | 2V | – | – | – | – |
光斑直径 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | – | – | – | – |
指向性 | <0.2° | <0.2° | <0.2° | <0.2° | – | – | – | – |
工作电流 | 5A | |||||||
光束模式 | TEM00 | |||||||
质量 | ≤10g | ≤10g | ≤10g | ≤10g | 7g | 7g | 7g | 7g |
尺寸 | 21×8×7mm3 | |||||||
工作温度 | -40℃~+65℃ | |||||||
储存温度 | -55℃~+80℃ | |||||||
注:*此型号内置PIN,产品的PIN幅值为2V@50Ω阻抗 |
铒玻璃激光器结构图
案例
特点
应用
参考文献
新闻
案例
1535nm铒玻璃激光器案例(一)
No.: CL-LF300-B
单脉冲能量 (μJ): ≥300uJ
脉宽 (ns): 5.0ns
特点
- 光束质量接近衍射极限
- 体积小
- 低功耗
- 无温度控制
- 打开并使用
- 高可靠性
- 稳定性好
- 温度范围广
应用
- 激光测距
- 激光照射
- 激光雷达
- 目标识别
- 激光医疗
- 光纤通讯
参考文献
新闻
铒玻璃人眼安全激光器 — 2020/12/28 — 南京光宝光电科技有限公司
铒玻璃激光器材料模组
型号 | C LR15-200-M4 | C LR15-260-M4 | C LR15-300-M4 |
输出能量 (uJ) | 200 | 260 | 300 |
波长 (nm) | 1535 | ||
脉宽 (ns) | 4.5-5.1 | ||
重频 (Hz) | 1-30 | ||
光束发散角 (mrad) | 8.4-12 | ||
泵浦光尺寸(um) | 200-300 | ||
泵浦光波长 (nm) | 940 | ||
泵浦光功率 (W) | 8-12 | ||
上升时间 (ms) | 1.7 | ||
储存温度 (℃) | -40~65 | ||
工作温度 (℃) | -55~70 |
特点
应用
参考文献
新闻
特点
- 近红外,人眼安全波段
- 易于集成,开发周期短
- 良好的稳定性和耐受性
- 高能效
- 输出能量范围宽
- 发散角小:<12 mrad
应用
- 激光测距
- 激光雷达
- DPSSL
参考文献
新闻
铒玻璃人眼安全激光器 — 2020/12/28 — 南京光宝光电科技有限公司
发表回复