参数
化学式 | Nd:YCa4O(BO3)3 |
晶系 | 单斜(m),双轴 |
晶格常数 | a = 0.8076Å,b=1.6020 Å, c = 0.3527Å,β=101.23° |
熔点 | 1510℃ |
密度 | 3.31 g/cm3 |
莫氏硬度 | 6.0-6.5 (mohs) |
生长方法 | Czochralski growth |
折射率@1064nm | nx=1.6844, ny=1.7152, nz=1.7256 |
荧光寿命 | 105μm |
发射截面 | 0.45×10-19 cm2 |
吸收峰 | 796, 812nm |
泵浦波长处的吸收截面 | 2.3×10-20 cm2 |
SFD波长处的吸收截面 | 0.40×10-20 cm2 |
传输范围 | 1000-2600nm |
损伤阈值 | >1 Gw/cm2@532 nm, 6 ns |
SHG的deff @1.06 μm (I类) | 1.1 pm/V |
Sellmeier equation | n2(λ)=A+B/(λ2-C)-D•λ2 | ||
参数 | nx | ny | nz |
A | 2.78232 | 2.88739 | 2.92685 |
B | 0.01120 | 0.01223 | 0.01474 |
C | 0.08990 | 0.08855 | 0.07466 |
D | 7.2561×10−5 | 6.1142×10−5 | 5.2148×10−5 |
方向公差 | < 0.5° |
厚度/直径公差 | ±0.01 mm |
表面平整度 | <λ/8 @632nm |
波前失真 | <λ/4 @632nm |
表面质量 | 5-Oct |
平行 | 30〞 |
垂直 | 15ˊ |
通光孔径 | >90% |
倒角 | <0.2×45° |
Nd:YCOB吸收曲线 |
特点
应用
参考文献
特点
- 一致熔化行为
- 具有自倍频激光作用特性
应用
- 固体激光器
- Nd:YCOB激光器
- 连续波自倍频激光器
- 二极管泵浦测距系统
参考文献
发表回复